Die Kosten für eine anstehende Behandlung - sei es aus medizinischen oder ästhetischen Gründen - können je nach Umfang, Behandlungsmethode und Versicherungsart variieren. Hier finden Sie erste Informationen zum Thema "Kosten und Finanzierung".
Im Folgenden können Sie nachlesen, mit welchen Kosten Sie bei welcher ästhetischen oder medizinischen Behandlung in etwa zu rechnen haben. Da sich je nach Arzt, Region, Land, aber auch je nach Art und Aufwand der Behandlung sehr unterschiedliche Preise ergeben können, variieren manche Angaben stark. Die Übersicht dient daher lediglich als erste Orientierungshilfe. Detaillierte Kostenpläne erhalten Sie immer erst von Ihrem behandelnden Arzt.
BEHANDLUNG | KOSTEN (in EUR) |
---|---|
Aknenarben entfernen | zwischen 50 (Microdermabrasion) und 3.000 (Laser) |
Allergiebehandlung | abhängig von Arzt und Allergie |
Augenlasern | 800 bis 2.500 pro Auge |
LASEK | 800 bis 3.000 pro Auge |
LASIK | 900 bis 2.500 pro Auge |
Augenlidstraffung | 2.000 bis 2.500 |
Oberlid | ab 2.000 |
Unterlid | ab 2.500 |
Bandscheibenvorfall | wird von der Krankenkasse übernommen |
Bauchdeckenstraffung | 4.000 bis 8.500 |
Beschneidung | bei medizinischer Notwendigkeit Übernahme durch die Krankenkasse |
Bindehautentzündung | wird von der Krankenkasse übernommen |
Brustimplantatentfernung | ab 5.000 |
Brustimplantatwechsel | ab 7.000 |
Brustvergrößerung | ab 6.200 |
Brustverkleinerung | ab 4.000 |
Brustrekonstruktion | wird nach Brustkrebsbehandlung komplett von Krankenkassen übernommen |
Bruststraffung | ab 5.000 |
Cellulitebehandlung | 6.000 bis 7.000 |
Mesotherpapie | ca. 200 pro Sitzung |
VelaShape | 80 bis 100 pro Sitzung |
Cool Freeze (Kryolipolyse) | abhängig von den behandelten Zonen |
Darmkrebsbehandlung | wird von der Krankenkassen übernommen |
Facelift | 6.000 bis 12.000 |
Faltenbehandlung | ab 300 |
Botox-Behandlung | 300 bis 600 |
Laser | abhängig von Aufwand |
Hyaluronsäure | ab 300 |
Fettabsaugung | ab 3.000 |
Hörsturz | 110 bis 400 |
Grauer Star | Standardlinsen werden von der Krankenkasse übernommern. Bei Premiumlinsen Selbstbeteiligung zw. 1.000 - 2.000 |
Gynäkomastie | ab ca. 2.000 |
Haarentfernung (Laser) | ab ca. 50 pro Stunde |
Haartransplantation | 2.000 bis 8.000 |
Hämorrhoiden | wird von der Krankenkasse übernommen |
Hautkrebsvorsorge | ab 35 Jahren alle zwei Jahre von Krankenkasse übernommen, sonst ca. 130 pro Untersuchung |
Heuschnupfen | je nach Krankenkasse unterschiedlich |
Hyperhidrosebehandlung | ab 400 |
Botox | 400 bis 1.300 pro Sitzung |
Schweißdrüsenabsaugung | 1.000 bis 2.000 |
Karpaltunnelsyndrom | wird i.d.R. von der Krankenkasse übernommen |
Lidstraffung | ca. 2.000 bis 2.500 |
Lippenkorrektur | ca. 450 bis 1.000 |
Magenballon | 2.000 bis 5.000 |
Mesotherapie | ab 150 pro Sitzung |
Microdermabrasion | 80 bis 150 |
Mittelohrentzündung | wird von der Krankenkasse übernommen |
Narbenkorrektur | je nach Aufwand ab 50 pro Sitzung (CO2-Laser) |
Nasenkorrektur | 4.000 bis 8.000 |
Ohren Anlegen | bei Kindern bis 12 Jahre teilweise Erstattung von Krankenkasse. Sonst 2.000 bis 3.500 |
Parodontose | wird von der Krankenkasse übernommen |
Po Vergrößerung | 3.000 bis 7.000 |
Psychotherapie bei Depression | wird in der Regel von der Krankenkasse übernommen |
Refertilisierung | 2.000 bis 5.000 |
Schamlippenkorrektur | 2.000 bis 4.200 |
Schlupfwarzenkorrektur | ab 1.000 pro Brustwarze |
Schnarchen (Schlafapnoe) | bei Schlafapnoe werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen |
Skoliose | wird in der Regel von der Krankenkasse übernommen |
Stirnlift | ab 2.500 |
Tinnitus | chronische Behandlungen werden grundsätzlich von der Krankenkasse Übernommen. Akkut auftretender Tinnitus wird jedoch nicht von den Krankenkassen bezahlt und kostet je nach Behandlung zwischen 110 bis 300 |
Vampir Lifting | 400 bis 800 pro Sitzung |
Vasektomie | 400 bis 600 |
Veneers | 900 bis 2.000 pro Zahn |
Weisheitszahnbehandlung | wird von der Krankenkasse übernommen |
Zahnbleaching | unterschiedlich je nach Methode ab ca. 200 |
Zahnimplantate | abhängig vom Umfang und dem Arzt |
Zahnreinigung | 80 bis 200 |
Zahnspange | bei einer Fehlstellung ab Grad 3 zahlt die Krankenkasse bis zum Alter von 18 Jahren |
Handelt es sich um rein ästhetische bzw. kosmetische Maßnahmen, werden die Kosten in der Regel von der Krankenkasse nicht getragen. Es gibt jedoch gewisse Behandlungen, bei denen die Kosten je nach Schweregrad oder Begleiterscheinung teilweise oder sogar komplett übernommen werden. Im Folgenden können Sie eine Auflistung der Behandlungen sehen, die gar nicht, teilweise oder komplett übernommen werden. Da sich aber je nach Einzelfall andere Umstände ergeben können, ist es immer notwendig, sich mit seinem Arzt und seiner Krankenkasse vor einer entsprechenden Behandlung zu beraten und über mögliche Finanzierungsmaßnahmen nachzudenken.
Nicht immer werden die Kosten für eine durchgeführte Behandlung oder Therapie von den Krankenkassen übernommen und nicht jeder ist in der Lage die erforderliche Summe auf einmal zu begleichen. Aus diesem Grund bieten viele Ärzte heute unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten an, die es dem Patienten erlauben, die Kosten mittels eines Kredits zu begleichen. Dabei können die Kreditlaufzeit, die Höhe der Raten und die Anzahlungssumme variieren und häufig individuell angepasst werden. Auf diese Weise muss auf eine gewünschte Behandlung nicht verzichtet werden.
Auflistung möglicher Finanzierungspläne:
Das AMT-Verfahren: Eine neue minimalinvasive Methode zur Behandlung von Arthrose
In unserem Experteninterview zum AMT-Verfahren beantwortet Facharzt...
Brustvergrößerung: Möglichkeiten, Ablauf, Nachsorge, Ergebnis
In unserem Experteninterview zur Brustvergrößerung beantwortet...
Brustverkleinerung: Methoden, Ablauf, Stillfähigkeit, Ergebnis
In unserem Experteninterview zur Brustverkleinerung beantwortet...
Bauchdeckenstraffung: Methoden, Ablauf, Ergebnis
In unserem Experteninterview zur Bauchdeckenstraffung beantwortet...
Nasenkorrektur: Möglichkeiten, Ablauf, Resultate
In unserem Experteninterview zur operativen Nasenkorrektur...